多基线数字近景摄影测量系统Lensphoto经过多年市场检验,获得了包括中科院、社科院、国家天文台、寒干冻地研究所、沙漠研究所、水电研究所、水利水电勘测研究院、铁路公路交通勘察研究院、高等院校、国家重点实验室等一批高端用户。
Lensphoto近景摄影测量系统被广大的用户创新性的应用到了特困难区域工程测量、水利电力勘测、建筑测量、变形监测、动静态监测、矿山测量、逆向工程、三维重建、数字文博、植物生长监测、VR展示、数字城市等众多行业的不同应用领域,Lensphoto的创新性、实用性持续的为广大用户创造着极高的附加值!
以下是部分用户Lensphoto应用发表的文献:
应用方向 | 文献 | 作者 | 单位 |
三维重建
| 《Lensphoto系统在采石场边坡三维重建中的应用》 | 李春梅,张连蓬 | 徐州师范大学测绘学院 |
《Lensphoto系统在三维重建中的应用及若干问题探讨》 | 康敏,王春来,杨灿灿,陈春燕 | 河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | |
《Lensphoto系统在边坡三维建模中的研究与应用》 | 梁晓娜,张文春,林楠 | 吉林建筑大学测绘与勘查工程学院 | |
《多基线数字近景摄影特殊地形三维景观重构研究》 | 李春梅,景海涛 | 徐州师范大学测绘学院 | |
方量计算 | 《基于Lensphoto系统的土石方计算方法应用》 | 罗清松,廖小延 | 屏山县房产管理所,西南科技大学环境与资源学院,中冶成都勘察研究总院有限公司 |
工程测量勘测
| 《多基线数字近景摄影测量技术在工程测量中的应用》 | 李磊,马培福,莫东岩 | 中国水利水电第三工程局勘测设计研究院 |
《多基线数字近景摄影测量技术在铁路勘测中的应用研究》 | 张大春,陈以军 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | |
《Lensphoto摄影测量系统在水布垭溢洪道中的应用》 | 何秀国,武吉军,高何利 | 长江勘测规划设计研究院空间公司 | |
《多基线数字近景摄影测量系统Lensphoto在呼和浩特抽水蓄能电站工程中的应用》 | 李春林 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | |
冰川测量 | 《地面多基线数字摄影测量在冰川测量中的应用——以博格达峰黑沟8号冰川为例》 | 张盈松,刘时银,上官冬辉 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室 |
立面测量
| 《多基线数字近景摄影测量在建筑立面提取中的应用》 | 丁进选,王斌 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 |
《多基线数字近景摄影测量在街道立面测量中的应用探讨》 | 胡开全,沈高钰 | 重庆市勘测院 | |
监测
| 《基于Lensphoto的边坡变形监测试验研究》 | 陈明建 | 重庆建筑工程职业学院 |
《近景摄影测量在边坡变形监测中的研究》 | 梁晓娜 | 吉林建筑大学 | |
《基于近景摄影测量技术的矿区边坡变形监测及应用》 | 钟强 | 江西理工大学 | |
《采石场边坡多基线数字近景摄影测量精度的影响因素分析》 | 李春梅,张连蓬 | 徐州师范大学测绘学院 | |
《多基线近景摄影测量的平面地表变形监测》 | 李天子,郭辉 | 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,安徽理工大学测绘学院 | |
《多基线近景摄影测量在边坡位移监测中的应用研究》 | 赵文峰,王斌,关泽群 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司深圳公司,同济大学土木工程学院测量与国土信息工程系 | |
《基于多基线数字近景摄影测量的滑坡监测系统研究》 | 高昭良 | 福州市勘测院,武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 | |
测图
| 《基于Lensphoto系统的多基线近景摄影测量在大比例尺测图中的应用》 | 袁清洌,吴学群 | 昆明理工大学 |
《多基线数字近景摄影测量系统测图作业方法探索》 | 缪志选,李祖锋,巨天力,鹿恩峰 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院测绘工程大队 | |
《近景摄影测量在大比例尺测图中的应用》 | 张静 | 贵州省地矿局测绘院 | |
《基于多基线数字近景摄影测量测制1:500地形图的应用研究》 | 胡开全,王阳生,罗强,沈高钰 | 重庆市勘测院 | |
《基于多基线近景摄影测量系统的树木形态结构测定技术的研究》 | 陈义伟,李春友,张劲松,孟平,王会顶 | 河北农业大学,中国林业科学研究院林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | |
植物测量
| 《枣树坐标参数的数字近景摄影测量及数据分析》 | 田璐洋,李春友,孟平,张劲松 | 河北农业大学园林与旅游学院,中国林业科学研究院林业研究所 |
《树木形态结构快速精确测定方法初探》 | 柳瑞武,李春友,孟平,张劲松,秦安臣,陈义伟 | 河北农业大学园林与旅游学院,中国林业科学研究院林业研究所 | |
《多基线数字近景摄影测量系统测树方法及数据分析》 | 刘千里,李春友,孟平,柳瑞武, 张劲松,高峻 | 河北农业大学园林与旅游学院,中国林业科学研究院林业研究所 | |
考古文物数字化
| 《考古中数字摄影测量技术的应用与探索》 | 张蕾,刘建国 | 中国社会科学考古研究所 |
《LensphotoV2.0在丝绸之路申遗文物信息获取的应用研究》 | 李永生 | 甘肃省基础地理信息中心 | |
《多基线数字近景摄影测量系统在古典园林建筑物三维重建中的应用》 | 刘千里,李春友,柳瑞武,孟平,张劲松,杨会娟 | 河北农业大学园林与旅游学院; 中国林业科学研究院林业研究所 | |
《回转多基线近景摄影测量文物建模研究》 | 李天子,邹友峰,刘昌华 | 河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | |
摄影测量方法制作数字化线描图在麦积山石窟的应用 | 孙明霞,魏文斌,黄莉萍,肖婕 | 甘肃省文物考古研究所,兰州大学敦煌学研究所, 武汉华宇世纪科技发展有限公司,武汉朗视软件有限公司 | |
《基于多基线近景摄影测量的石窟考古测绘》 | 黄山,张祖勋,柯涛,张剑清,吴百川 | 武汉大学遥感信息工程学院,武汉朗视软件有限公司 | |
课题研究
| 《多基线数字近景摄影平面地表测量可行性研究》 | 李天子,邹友峰,刘昌华 | 河南理工大学测绘与国土信息工程学院 |
《多基线数字近景摄影测量系统的应用分析》 | 张胜利,殷海霞,刘强 | 陕西省水利电力勘测设计研究院测绘分院 |
部分客户在专业期刊发布的LENSPHOTO应用相关文章
以上论文列表不分先后。